Championship Ranking
# | Team | Points |
1 | ISUN | 15 |
2 | SAMANOUS SAUTA | 10 |
3 | VCE VISITEURS 1 | 9 |
4 | CONSULTIS | 6 |
5 | VCE AS DE PIQUE | 6 |
6 | SAUVENIERE AB | 5 |
7 | PDG | 3 |
8 | CHIPITOS B | 3 |
9 | PPZ30 | 3 |
10 | ASCRA | 0 |
# | Team | Points |
1 | COPERES | 10 |
2 | MUR & MATRACK | 9 |
3 | MOUCHES NOIRES | 9 |
4 | VCC GESVES | 6 |
5 | BARONS DU CONDROZ | 6 |
6 | PINK PANTHER | 6 |
7 | VOLL'CANIQUES | 5 |
8 | EVM DES GAS ET DES FIES | 3 |
9 | DESPERADOS CORPO | 3 |
10 | BYE 2 | 0 |
# | Team | Points |
1 | MACUMBA | 14 |
2 | TELLIMAN AND GIRLS | 9 |
3 | REUMONJOIE | 9 |
4 | SAMANA B | 9 |
5 | ISMJambes | 7 |
6 | LA BRUYERE TEAM | 7 |
7 | LBP TEAM | 5 |
8 | BLACK TIGERS | 4 |
9 | VCE VISITEURS 2 | 3 |
10 | PAF Namur | 2 |
# | Team | Points |
1 | EVM POTES-IRONT.CON | 11 |
2 | TRENTATIONNELLES | 11 |
3 | CONDROZ VOLLEY | 9 |
4 | FLO'REINES | 6 |
5 | OHEY RAZMOKET | 5 |
6 | VCE NEW ASTEROIDES | 5 |
7 | DREAM TEAM | 4 |
8 | BYE 4 | 0 |
9 | PEPITES | 0 |
10 | OURSONS | 0 |
Division 1
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ISUN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
2 | SAMANOUS SAUTA | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 |
3 | VCE VISITEURS 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
4 | CONSULTIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
5 | VCE AS DE PIQUE | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
6 | SAUVENIERE AB | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
7 | PDG | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | CHIPITOS B | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 |
9 | PPZ30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 |
10 | ASCRA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Division 2
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | COPERES | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2 | MUR & MATRACK | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 |
3 | MOUCHES NOIRES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
4 | VCC GESVES | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
5 | BARONS DU CONDROZ | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 |
6 | PINK PANTHER | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
7 | VOLL'CANIQUES | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
8 | EVM DES GAS ET DES FIES | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 |
9 | DESPERADOS CORPO | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 |
10 | BYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | MACUMBA | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
2 | TELLIMAN AND GIRLS | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
3 | REUMONJOIE | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
4 | SAMANA B | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
5 | ISMJambes | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
6 | LA BRUYERE TEAM | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 |
7 | LBP TEAM | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 |
8 | BLACK TIGERS | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 |
9 | VCE VISITEURS 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 15 |
10 | PAF Namur | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
Division 4
# | Team | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | EVM POTES-IRONT.CON | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 | TRENTATIONNELLES | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 |
3 | CONDROZ VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 |
4 | FLO'REINES | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
5 | OHEY RAZMOKET | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
6 | VCE NEW ASTEROIDES | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
7 | DREAM TEAM | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 12 |
8 | BYE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PEPITES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | OURSONS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |