Classement du Championnat
# | Équipe | Points |
1 | ISUN | 60 |
2 | CONSULTIS | 50 |
3 | VCE VISITEURS 1 | 45 |
4 | SAMANA A | 36 |
5 | LES GORFOUS SAUTEURS | 31 |
6 | PDG | 25 |
7 | SAUVENIERE AB | 25 |
8 | VOLL OSE | 24 |
9 | PPZ30 (FLOOR-F) | 16 |
10 | VCE AS DE PIQUE | 11 |
11 | EVM DES GAS ET DES FIES | 5 |
12 | BYE 1 | 0 |
# | Équipe | Points |
1 | ASCRA | 54 |
2 | LES BARONS DU CONDROZ | 39 |
3 | LES VOLL CANIQUES | 35 |
4 | TELLIMAN AND GIRLS | 32 |
5 | HULLE TEAM DESPERADOS | 26 |
6 | VCC GESVES | 23 |
7 | LES COPERES | 21 |
8 | MUR & MATRACK | 20 |
9 | SAMANA B | 11 |
10 | MACUMBA | 7 |
11 | BYE 22 | 0 |
12 | BYE 21 | 0 |
# | Équipe | Points |
1 | LES CHIPITOS B | 56 |
2 | PINK PANTHER | 50 |
3 | TABATA | 38 |
4 | REUMONJOIE | 33 |
5 | LES JAMBUSQUES | 29 |
6 | LES CHIPITOS A | 27 |
7 | PAF Namur | 26 |
8 | VCE VISITEURS 2 | 23 |
9 | LES HEROS DU PARQUET | 22 |
10 | 2.22 | 19 |
11 | LES FELINS | 7 |
12 | BYE 3 | 0 |
# | Équipe | Points |
1 | ALKA 7 VERRES | 54 |
2 | VC LES KATANGAIS | 44 |
3 | BLACK TIGERS | 41 |
4 | LBP TEAM | 31 |
5 | VCE NEW ASTEROIDES | 22 |
6 | LES OURSONS | 22 |
7 | LES COP’S | 21 |
8 | EVM POTES-IRONT.CON | 19 |
9 | OHEY RAZMOKET | 11 |
10 | FLO'REINES | 5 |
11 | BYE 41 | 0 |
12 | BYE 42 | 0 |
Division 1
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ISUN | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 |
2 | CONSULTIS | 50 | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 17 |
3 | VCE VISITEURS 1 | 45 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 18 |
4 | SAMANA A | 36 | 20 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 39 | 31 |
5 | LES GORFOUS SAUTEURS | 31 | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 37 | 37 |
6 | PDG | 25 | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 36 | 42 |
7 | SAUVENIERE AB | 25 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 0 | 30 | 40 |
8 | VOLL OSE | 24 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 34 | 43 |
9 | PPZ30 (FLOOR-F) | 16 | 20 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 25 | 46 |
10 | VCE AS DE PIQUE | 11 | 20 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 17 | 53 |
11 | EVM DES GAS ET DES FIES | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 9 | 58 |
12 | BYE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ASCRA | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 |
2 | LES BARONS DU CONDROZ | 39 | 18 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 43 | 20 |
3 | LES VOLL CANIQUES | 35 | 18 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 41 | 28 |
4 | TELLIMAN AND GIRLS | 32 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40 | 32 |
5 | HULLE TEAM DESPERADOS | 26 | 18 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 35 | 38 |
6 | VCC GESVES | 23 | 18 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 32 | 37 |
7 | LES COPERES | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 29 | 39 |
8 | MUR & MATRACK | 20 | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 28 | 44 |
9 | SAMANA B | 11 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 17 | 42 |
10 | MACUMBA | 7 | 18 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 16 | 52 |
11 | BYE 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BYE 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | LES CHIPITOS B | 56 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 6 |
2 | PINK PANTHER | 50 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57 | 21 |
3 | TABATA | 38 | 20 | 9 | 5 | 1 | 5 | 0 | 45 | 34 |
4 | REUMONJOIE | 33 | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 | 42 | 38 |
5 | LES JAMBUSQUES | 29 | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 0 | 37 | 41 |
6 | LES CHIPITOS A | 27 | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 35 | 41 |
7 | PAF Namur | 26 | 20 | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 34 | 42 |
8 | VCE VISITEURS 2 | 23 | 20 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 34 | 44 |
9 | LES HEROS DU PARQUET | 22 | 20 | 5 | 3 | 1 | 11 | 0 | 28 | 42 |
10 | 2.22 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 30 | 49 |
11 | LES FELINS | 7 | 20 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 17 | 58 |
12 | BYE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 4
# | Équipe | Points | MJ | MG3 | MG2 | MP1 | MP | FF | SG | SP |
1 | ALKA 7 VERRES | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
2 | VC LES KATANGAIS | 44 | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 17 |
3 | BLACK TIGERS | 41 | 18 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 44 | 15 |
4 | LBP TEAM | 31 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 38 | 31 |
5 | VCE NEW ASTEROIDES | 22 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 0 | 29 | 38 |
6 | LES OURSONS | 22 | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 31 | 40 |
7 | LES COP’S | 21 | 18 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 28 | 39 |
8 | EVM POTES-IRONT.CON | 19 | 18 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 24 | 41 |
9 | OHEY RAZMOKET | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 18 | 48 |
10 | FLO'REINES | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 9 | 52 |
11 | BYE 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BYE 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |